Назначение: Способствует лучшему скольжению илового осадка при самосвальной разгрузке цистерны
Шасси |
|
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6х4 |
Кассета из пластиковых баков под воду |
|
Цистерна |
|
Вместимость цистерны, м3 | 6 |
Толщина стенки цистерны, мм | 6 |
Материал цистерны | углеродистая сталь |
Поперечное сечение цистерны | круг |
Бак для чистой воды |
|
Вместимость, м3 | 6 или 12 при загрузке водой иловой цистерны |
Толщина стенки бака, мм | 4 |
Материал бака | Нержавеющая сталь |
Форма бака | Сварной конструкции, имеет оригинальную форму, огибающую иловую цистерну снизу и по бокам. Внутренняя часть бака выполнена в форме цилиндра, повторяющего форму иловой цистерны. Зазор между баком и иловой цистерной 70 мм |
Конструктивные особенности цистерны |
|
Самосвальная разгрузка цистерны под ил | Подъем иловой цистерны на угол 30% осуществляется при помощи переднего телескопического гидроцилиндра; Открывание крышки иловой цистерны обеспечивается двумя боковыми гидроцилиндрами; Полная разгрузка цистерны обеспечивается дополнительным гидросмывом загрязнений с помощью 3-х сопел установленных в нижней части переднего донышка цистерны |
Задняя крышка цистерны | В верхней части расположен индикатор уровня осадка и смотровое окно (Рычаг и шаровой поплавок из нержавеющей стали); В крышке имеются две шиберные задвижки Ду-100 расположенные на разном уровне; На внутренней стороне задней крышки закреплена труба с отводом на конце для выпуска иловой воды с верхнего уровня через верхнюю шиберную задвижку; Фиксация задней крышки цистерны осуществляется при помощи гидравлических замков |
Расчетная плотность и объем осадка в цистерне, кг/м3; м3 | 1 300; 5,1 |
Вакуумная система | Для создания разряжения в цистерне используется водо-воздушный эжектор, с помощью которого вакуум в цистерне создается за счет возвратных водяных струй от водяного насоса высокого давления; Производительность эжектора 2000 м3/час; Разряжение в цистерне 0,09 МПа |
Кассета и стрела | В верхней части цистерны установлена шиберная задвижка с пневмоприводом, к ней крепится при помощи хомутов всасывающий рукав Ду-100 и укладывается на горизонтальной площадке кассеты. Далее рукав выходит из кассеты и опирается на стрелу с направляющими роликами; В задней части установлена поворотная стрела с радиусом поворота 1 800 мм, поворот стрелы осуществляется оператором вручную на угол до 135º от транспортного положения слева на право. Фиксация стрелы осуществляется при помощи пневмоцилиндра и стопора с шагом в 20º |
Водяная система | Водяная система состоит из бака под чистую воду, основного трехплунжерного водяного насоса высокого давления с предохранительным клапаном, гидроприводного барабана с автоукладчиком, рукава высокого давления длиной 100 м, водораспределительного крана, водовоздушного эжектора, двух шаровых кранов высокого давления; Гидроприводный барабан располагается в переднем утепленном отсеке с правой стороны по направлению движения; Рукав высокого давления разматываясь проходит через стальную трубу и направляющие ролики в заднюю часть машины. Направляющие ролики расположены на горизонтальной штанге с радиусом поворота 1 800 мм и с углом поворота 180º |
Основной насос высокого давления |
|
Модель/тип | Speck-Triplex P81/400-140G |
Расход воды при рабочем режиме – 1200 об/мин коленчатого вала двигателя, м3/ч | 24 |
Давление, МПа | 16 |
Вспомогательный насос высокого давления |
|
Водяной насос высокого давления |
|
Вакуумный насос |
|
Барабан и рукав высокого давления |
|
Обогрев оборудования |
|
Обогрев | Оборудование, цистерна под ил и бак под воду располагаются в отапливаемом фургоне; В переднем отсеке расположен житкостной (дизельный) отопитель ПЛАНАР-8 ДМ-24; Конструкция оборудования предусматривает обогрев как и переднего отсека в котором располагается оборудование для размыва, так и самой иловой цистерны, и бака под воду |
Вакуумный компрессор |
|
Система размыва |
|
Консоль поворотная |
|
Электрооборудование |
|
Параметры масс автоцистерны |
|
Распределение нагрузки автоцистерны полной массы |
|
Двигатель |
|
Коробка передач |
|
Шины |
|
Габаритные размеры автоцистерны |
Назначение: Способствует лучшему скольжению илового осадка при самосвальной разгрузке цистерны
Участвовали в восстановлении производства в послевоенное время. Перекрывали потребности целого региона страны.
8 августа 1946 года стартовало производство молочной посуды для хранения молока.
Начало формирования нового направления, а именно производство вакуумных коммунальных машин.
К концу 1993 года была спроектирована и изготовлена первая ассенизационная машина вместимостью 10 кубов на шасси КАМАЗ. В дальнейшем машины были поставлены на поток.
В 2000 году завод "Старт", имея огромный опыт в разработке и производстве вакуумных установок на шасси колесных транспортных средств, освоил новый сегмент рынка коммунальной техники - производство илососных машин, которые пользуются огромным спросом у предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
В 2014 году были спроектированы и изготовлены первые комбинированные и каналопромывочные машины серии ДКТ-Старт.
В настоящее время наше предприятие имеет большой спектр разновидностей техники для коммунального хозяйства.